Bắt đầu sử dụng
Sau khi điền các thông số, hãy chạy trực tiếp và kết quả chỉ hiển thị trên trang công cụ hiện tại.
| Mã trạng thái | Tên tiếng anh | Nghĩa |
|---|---|---|
100 | Continue | Tiếp tục gửi nội dung yêu cầu |
101 | Switching Protocols | Giao thức chuyển đổi |
200 | OK | yêu cầu thành công |
201 | Created | Tạo tài nguyên thành công |
202 | Accepted | Yêu cầu đã được chấp nhận và chưa được xử lý |
204 | No Content | Thành công nhưng không có cơ quan phản hồi |
206 | Partial Content | trả lại một số nội dung |
301 | Moved Permanently | Chuyển hướng vĩnh viễn |
302 | Found | chuyển hướng tạm thời |
304 | Not Modified | tài nguyên bộ nhớ cache vẫn hợp lệ |
307 | Temporary Redirect | Giữ chuyển hướng tạm thời của phương thức yêu cầu |
308 | Permanent Redirect | giữ một chuyển hướng vĩnh viễn của phương thức yêu cầu |
400 | Bad Request | Định dạng yêu cầu hoặc lỗi thông số |
401 | Unauthorized | yêu cầu xác thực |
403 | Forbidden | Máy chủ bị từ chối truy cập |
404 | Not Found | Tài nguyên không tồn tại |
405 | Method Not Allowed | Phương thức yêu cầu không được phép |
408 | Request Timeout | Hết thời gian yêu cầu |
409 | Conflict | Yêu cầu xung đột với trạng thái tài nguyên hiện tại |
410 | Gone | tài nguyên đã bị xóa vĩnh viễn |
413 | Content Too Large | Nội dung yêu cầu quá lớn |
415 | Unsupported Media Type | Các loại phương tiện không được hỗ trợ |
422 | Unprocessable Content | Cú pháp đúng nhưng không thể xử lý |
429 | Too Many Requests | Tần suất yêu cầu quá cao |
500 | Internal Server Error | Lỗi nội bộ của máy chủ |
501 | Not Implemented | Máy chủ không thực hiện chức năng này |
502 | Bad Gateway | Dịch vụ ngược dòng trả về ngoại lệ |
503 | Service Unavailable | dịch vụ tạm thời không khả dụng |
504 | Gateway Timeout | chờ đợi dịch vụ ngược dòng thời gian chờ |



