Empieza a usar
Después de completar los parámetros, ejecute directamente y los resultados solo se muestran en la página de la herramienta actual.
| código de estado | nombre inglés | Significado |
|---|---|---|
100 | Continue | Continuar enviar cuerpo de solicitud |
101 | Switching Protocols | switch protocol |
200 | OK | Solicitar éxito |
201 | Created | La creación de recursos es exitosa |
202 | Accepted | La solicitud fue aceptada y no ha sido procesada |
204 | No Content | Éxito pero sin cuerpo de respuesta |
206 | Partial Content | devolver algo de contenido |
301 | Moved Permanently | Redirección permanente |
302 | Found | Redirección temporal |
304 | Not Modified | Los recursos de caché siguen siendo válidos |
307 | Temporary Redirect | Mantenga la redirección temporal del método de solicitud |
308 | Permanent Redirect | Mantener una redirección permanente del método de solicitud |
400 | Bad Request | Formato de solicitud o error de parámetro |
401 | Unauthorized | Requires authentication |
403 | Forbidden | Acceso denegado por el servidor |
404 | Not Found | El recurso no existe |
405 | Method Not Allowed | El método de solicitud no está permitido |
408 | Request Timeout | Solicitar tiempo de espera |
409 | Conflict | Solicitar conflicto con el estado actual de los recursos |
410 | Gone | Los recursos se han eliminado de forma permanente |
413 | Content Too Large | El cuerpo de la solicitud es demasiado grande |
415 | Unsupported Media Type | Tipos de medios no compatibles |
422 | Unprocessable Content | La sintaxis es correcta pero no se puede procesar |
429 | Too Many Requests | La frecuencia de las solicitudes es demasiado alta |
500 | Internal Server Error | Error interno del servidor |
501 | Not Implemented | El servidor no implementa esta función |
502 | Bad Gateway | Excepción de devoluciones de servicio ascendente |
503 | Service Unavailable | El servicio no está disponible temporalmente |
504 | Gateway Timeout | Esperando a que el servicio upstream se agote |



