Empieza a usar
Después de completar los parámetros, ejecute directamente y los resultados solo se muestran en la página de la herramienta actual.
| Puerto | Protocolo | Servicio | Uso |
|---|---|---|---|
20 | TCP | FTP Data | Transferencia de datos en modo activo FTP |
21 | TCP | FTP | Conexión de control de transferencia de archivos |
22 | TCP | SSH | Inicio de sesión remoto seguro y transferencia de archivos |
23 | TCP | Telnet | Inicio de sesión remoto de texto claro, no se recomienda exponer la red pública |
25 | TCP | SMTP | Transporte entre servidores de correo |
53 | TCP/UDP | DNS | domain name resolution |
67 | UDP | DHCP Server | servidor de asignación de direcciones dinámica |
68 | UDP | DHCP Client | Cliente de asignación de direcciones dinámica |
80 | TCP | HTTP | Acceso a la página web |
110 | TCP | POP3 | recepción de correo |
123 | UDP | NTP | Sincronización de tiempo de red |
143 | TCP | IMAP | acceso por correo |
161 | UDP | SNMP | Gestión de equipos de red |
389 | TCP/UDP | LDAP | servicio de directrices |
443 | TCP | HTTPS | Acceso web encriptado |
465 | TCP | SMTPS | Envío de correo TLS implícito |
587 | TCP | SMTP Submission | Envío del cliente de correo |
993 | TCP | IMAPS | Cifrar IMAP |
995 | TCP | POP3S | Cifrar POP3 |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
1521 | TCP | Oracle | Monitoreo de bases de datos de Oracle |
2049 | TCP/UDP | NFS | Sistema de archivos de red |
3306 | TCP | MySQL | Base de datos MySQL |
3389 | TCP/UDP | RDP | Escritorio remoto de Windows |
5432 | TCP | PostgreSQL | Base de datos de PostgreSQL |
6379 | TCP | Redis | Base de datos Redis |
8080 | TCP | HTTP Alternate | Puertos alternativos web comunes |
8443 | TCP | HTTPS Alternate | Puertos alternativos HTTPS comunes |
9200 | TCP | Elasticsearch | Interfaz HTTP Elasticsear |
27017 | TCP | MongoDB | Base de datos de MongoDB |



