Начните использовать
После заполнения параметров запустите напрямую, и результаты отображаются только на текущей странице инструмента.
| Порт | Протокол | Обслуживать | Использовать |
|---|---|---|---|
20 | TCP | FTP Data | Передача данных в активном режиме FTP |
21 | TCP | FTP | Соединение с управлением передачей файлов |
22 | TCP | SSH | Безопасный удаленный вход в систему и передачу файлов |
23 | TCP | Telnet | Очистить текстовый удаленный логин, не рекомендуется выставлять общедоступную сеть |
25 | TCP | SMTP | Транспорт между почтовыми серверами |
53 | TCP/UDP | DNS | Разрешение доменного имени |
67 | UDP | DHCP Server | Динамический сервер распределения адресов |
68 | UDP | DHCP Client | Динамический клиент назначения адресов |
80 | TCP | HTTP | Доступ к веб-странице |
110 | TCP | POP3 | Почтовый прием |
123 | UDP | NTP | Синхронизация времени сети |
143 | TCP | IMAP | Доступ к почте |
161 | UDP | SNMP | Управление сетевым оборудованием |
389 | TCP/UDP | LDAP | Служба каталогов |
443 | TCP | HTTPS | Зашифрованный веб-доступ |
465 | TCP | SMTPS | Неявная отправка почты TLS |
587 | TCP | SMTP Submission | Отправка почтового клиента |
993 | TCP | IMAPS | шифровать IMAP |
995 | TCP | POP3S | шифровать POP3 |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
1521 | TCP | Oracle | Мониторинг базы данных Oracle |
2049 | TCP/UDP | NFS | Сетевая файловая система |
3306 | TCP | MySQL | База данных MySQL |
3389 | TCP/UDP | RDP | Удаленный рабочий стол Windows |
5432 | TCP | PostgreSQL | База данных PostgreSQL |
6379 | TCP | Redis | База данных Redis |
8080 | TCP | HTTP Alternate | Общие альтернативные порты |
8443 | TCP | HTTPS Alternate | Общие альтернативные порты HTTPS |
9200 | TCP | Elasticsearch | Эластичная HTTP-интерфейс |
27017 | TCP | MongoDB | База данных MongoDB |



