使用を開始します
パラメータを入力すると、直接実行すると、現在のツール ページにのみ結果が表示されます。
30 項目
| ポート | プロトコル | サービス | つかって |
|---|---|---|---|
20 | TCP | FTP Data | FTP アクティブ モード データ転送 |
21 | TCP | FTP | ファイル転送制御接続 |
22 | TCP | SSH | 安全なリモート ログインとファイル転送 |
23 | TCP | Telnet | クリア テキストのリモート ログイン、パブリック ネットワークを公開することはお勧めしません |
25 | TCP | SMTP | メール サーバー間の転送 |
53 | TCP/UDP | DNS | ドメイン名の解決 |
67 | UDP | DHCP Server | 動的アドレス割り当てサーバー |
68 | UDP | DHCP Client | 動的アドレス割り当てクライアント |
80 | TCP | HTTP | Web ページへのアクセス |
110 | TCP | POP3 | メール受付 |
123 | UDP | NTP | ネットワークの時間同期 |
143 | TCP | IMAP | メールアクセス |
161 | UDP | SNMP | ネットワーク機器の管理 |
389 | TCP/UDP | LDAP | ディレクトリ サービス |
443 | TCP | HTTPS | 暗号化された Web アクセス |
465 | TCP | SMTPS | 暗黙の TLS メール送信 |
587 | TCP | SMTP Submission | メール クライアントの提出 |
993 | TCP | IMAPS | IMAP を暗号化します |
995 | TCP | POP3S | POP3 を暗号化します |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
1521 | TCP | Oracle | Oracle データベースの監視 |
2049 | TCP/UDP | NFS | ネットワーク ファイル システム |
3306 | TCP | MySQL | MySQL データベース |
3389 | TCP/UDP | RDP | Windows リモート デスクトップ |
5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL データベース |
6379 | TCP | Redis | Redis データベース |
8080 | TCP | HTTP Alternate | 一般的な Web 代替ポート |
8443 | TCP | HTTPS Alternate | 一般的な HTTPS 代替ポート |
9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP インターフェイス |
27017 | TCP | MongoDB | MongoDB データベース |



