使用を開始します
パラメータを入力すると、直接実行すると、現在のツール ページにのみ結果が表示されます。
29 項目
| ステータス コード | 英語の名前 | 意味 |
|---|---|---|
100 | Continue | リクエスト本文を送信し続けます |
101 | Switching Protocols | プロトコルを切り替えます |
200 | OK | 成功を要求します |
201 | Created | リソースの作成は成功しています |
202 | Accepted | リクエストは受け入れられ、処理されていません |
204 | No Content | 成功しましたが、レスポンスボディはありません |
206 | Partial Content | 一部のコンテンツを返します |
301 | Moved Permanently | 恒久的なリダイレクト |
302 | Found | 一時的なリダイレクト |
304 | Not Modified | キャッシュ リソースは引き続き有効です |
307 | Temporary Redirect | Request メソッドの一時的なリダイレクトを保持します |
308 | Permanent Redirect | リクエスト メソッドの永続的なリダイレクトを維持します |
400 | Bad Request | リクエスト形式またはパラメータ エラー |
401 | Unauthorized | 認証が必要です |
403 | Forbidden | サーバーがアクセスできませんでした |
404 | Not Found | リソースが存在しません |
405 | Method Not Allowed | リクエスト メソッドは使用できません |
408 | Request Timeout | タイムアウトをリクエストします |
409 | Conflict | 現在のリソース ステータスとの競合を要求します |
410 | Gone | リソースが完全に削除されました |
413 | Content Too Large | リクエスト本文が大きすぎます |
415 | Unsupported Media Type | サポートされていないメディア タイプ |
422 | Unprocessable Content | 構文は正しいですが、処理できません |
429 | Too Many Requests | リクエストの頻度が高すぎます |
500 | Internal Server Error | サーバーの内部エラー |
501 | Not Implemented | サーバーはこの機能を実装していません |
502 | Bad Gateway | アップストリーム サービスは例外を返します |
503 | Service Unavailable | サービスは一時的に利用できません |
504 | Gateway Timeout | アップストリーム サービスがタイムアウトになるのを待っています |



