commencer à utiliser
Après avoir rempli les paramètres, exécutez directement et les résultats sont affichés uniquement sur la page de l'outil en cours.
| code d'état | nom anglais | Sens |
|---|---|---|
100 | Continue | Continuer à envoyer le corps de la demande |
101 | Switching Protocols | Changer de protocole |
200 | OK | Demander le succès |
201 | Created | La création de ressources est réussie |
202 | Accepted | La demande a été acceptée et n'a pas été traitée |
204 | No Content | succès mais pas de corps de réponse |
206 | Partial Content | Renvoyer du contenu |
301 | Moved Permanently | Redirection permanente |
302 | Found | Redirection temporaire |
304 | Not Modified | Les ressources en cache sont toujours valides |
307 | Temporary Redirect | Conserver la redirection temporaire de la méthode de demande |
308 | Permanent Redirect | Conserver une redirection permanente de la méthode de demande |
400 | Bad Request | Format de demande ou erreur de paramètre |
401 | Unauthorized | Requires authentication |
403 | Forbidden | Accès refusé au serveur |
404 | Not Found | La ressource n'existe pas |
405 | Method Not Allowed | La méthode de demande n'est pas autorisée |
408 | Request Timeout | Délai de demande |
409 | Conflict | Demander un conflit avec l'état actuel des ressources |
410 | Gone | Les ressources ont été définitivement supprimées |
413 | Content Too Large | Le corps de la demande est trop grand |
415 | Unsupported Media Type | Types de médias non pris en charge |
422 | Unprocessable Content | La syntaxe est correcte mais ne peut pas être traitée |
429 | Too Many Requests | La fréquence des demandes est trop élevée |
500 | Internal Server Error | Erreur interne du serveur |
501 | Not Implemented | Le serveur n'implémente pas cette fonction |
502 | Bad Gateway | Exception de retours de service en amont |
503 | Service Unavailable | Le service est temporairement indisponible |
504 | Gateway Timeout | En attendant que le service en amont expire |



