Comece a usar
Após preencher os parâmetros, execute diretamente e os resultados serão exibidos apenas na página atual da ferramenta.
| Código de status | nome em inglês | Significado |
|---|---|---|
100 | Continue | Continue para enviar o corpo da solicitação |
101 | Switching Protocols | Protocolo de troca |
200 | OK | Solicite o sucesso |
201 | Created | A criação de recursos é bem-sucedida |
202 | Accepted | A solicitação foi aceita e não foi processada |
204 | No Content | Sucesso, mas sem resposta corpo |
206 | Partial Content | Devolva algum conteúdo |
301 | Moved Permanently | Redirecionamento permanente |
302 | Found | Redirecionamento temporário |
304 | Not Modified | Os recursos do cache ainda são válidos |
307 | Temporary Redirect | Mantenha o redirecionamento temporário do método de solicitação |
308 | Permanent Redirect | Mantenha um redirecionamento permanente do método de solicitação |
400 | Bad Request | Formato da solicitação ou erro de parâmetro |
401 | Unauthorized | Requer autenticação |
403 | Forbidden | Servidor negado acesso |
404 | Not Found | recurso não existe |
405 | Method Not Allowed | O método de solicitação não é permitido |
408 | Request Timeout | Tempo limite da solicitação |
409 | Conflict | Solicitar conflito com o status atual do recurso |
410 | Gone | Os recursos foram removidos permanentemente |
413 | Content Too Large | O corpo da solicitação é muito grande |
415 | Unsupported Media Type | Tipos de mídia não suportados |
422 | Unprocessable Content | A sintaxe está correta, mas não pode ser processada |
429 | Too Many Requests | A frequência das solicitações é muito alta |
500 | Internal Server Error | Erro interno do servidor |
501 | Not Implemented | O servidor não implementa esta função |
502 | Bad Gateway | Exceção de retorno de serviço upstream |
503 | Service Unavailable | O serviço está temporariamente indisponível |
504 | Gateway Timeout | Aguardando o tempo limite do serviço upstream |



