Comece a usar
Após preencher os parâmetros, execute diretamente e os resultados serão exibidos apenas na página atual da ferramenta.
| Porta | Protocolo | Serviço | Usar |
|---|---|---|---|
20 | TCP | FTP Data | Transferência de dados do modo ativo do FTP |
21 | TCP | FTP | Conexão de controle de transferência de arquivos |
22 | TCP | SSH | Login remoto seguro e transferência de arquivos |
23 | TCP | Telnet | Login remoto de texto sem limpar, não é recomendável expor a rede pública |
25 | TCP | SMTP | Transporte entre servidores de correio |
53 | TCP/UDP | DNS | Resolução de nomes de domínio |
67 | UDP | DHCP Server | Servidor de alocação de endereço dinâmico |
68 | UDP | DHCP Client | Cliente de atribuição de endereço dinâmico |
80 | TCP | HTTP | Acesso a página da web |
110 | TCP | POP3 | Recepção de correio |
123 | UDP | NTP | Sincronização de tempo de rede |
143 | TCP | IMAP | Acesso de correio |
161 | UDP | SNMP | Gerenciamento de equipamentos de rede |
389 | TCP/UDP | LDAP | Serviço de diretório |
443 | TCP | HTTPS | acesso à web criptografado |
465 | TCP | SMTPS | Envio de e-mail TLS implícito |
587 | TCP | SMTP Submission | Envio do cliente de e-mail |
993 | TCP | IMAPS | Criptografar o IMAP |
995 | TCP | POP3S | Criptografar POP3 |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
1521 | TCP | Oracle | Monitoramento de banco de dados Oracle |
2049 | TCP/UDP | NFS | Sistema de arquivos de rede |
3306 | TCP | MySQL | Banco de dados MySQL |
3389 | TCP/UDP | RDP | Área de trabalho remota do Windows |
5432 | TCP | PostgreSQL | Banco de dados PostgreSQL |
6379 | TCP | Redis | banco de dados redis |
8080 | TCP | HTTP Alternate | Portas alternativas comuns da Web |
8443 | TCP | HTTPS Alternate | Portas alternativas comuns HTTPS |
9200 | TCP | Elasticsearch | Interface HTTP do Elasticsearch |
27017 | TCP | MongoDB | Banco de dados MongoDB |



