Beginnen Sie zu verwenden
Führen Sie nach dem Ausfüllen der Parameter direkt aus und die Ergebnisse werden nur auf der aktuellen Werkzeugseite angezeigt.
| Port | Protokoll | Service | Verwenden |
|---|---|---|---|
20 | TCP | FTP Data | Datenübertragung im aktiven FTP-Modus |
21 | TCP | FTP | Verbindung zur Dateiübertragungssteuerung |
22 | TCP | SSH | Sichere Remote-Anmeldung und Dateiübertragung |
23 | TCP | Telnet | Clear text Remote Login, es wird nicht empfohlen, das öffentliche Netzwerk freizulegen |
25 | TCP | SMTP | Transport zwischen Mailservern |
53 | TCP/UDP | DNS | Domänennamenauflösung |
67 | UDP | DHCP Server | Dynamic address allocation server |
68 | UDP | DHCP Client | Dynamic Address Assignment Client |
80 | TCP | HTTP | Zugriff auf die Webseite |
110 | TCP | POP3 | Mail-Empfang |
123 | UDP | NTP | Netzwerkzeitsynchronisation |
143 | TCP | IMAP | Mail-Zugriff |
161 | UDP | SNMP | Management der Netzwerkausrüstung |
389 | TCP/UDP | LDAP | Verzeichnisdienst |
443 | TCP | HTTPS | Verschlüsselter Webzugriff |
465 | TCP | SMTPS | Implizite TLS-Mail-Einreichung |
587 | TCP | SMTP Submission | Mail-Client-Einreichung |
993 | TCP | IMAPS | IMAP verschlüsseln |
995 | TCP | POP3S | POP3 verschlüsseln |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
1521 | TCP | Oracle | Oracle-Datenbanküberwachung |
2049 | TCP/UDP | NFS | Netzwerk-Dateisystem |
3306 | TCP | MySQL | MySQL-Datenbank |
3389 | TCP/UDP | RDP | Windows-Remote-Desktop |
5432 | TCP | PostgreSQL | PostgreSQL-Datenbank |
6379 | TCP | Redis | Redis-Datenbank |
8080 | TCP | HTTP Alternate | Gemeinsame Web-Alternative-Ports |
8443 | TCP | HTTPS Alternate | Allgemeine HTTPS-Anschlüsse |
9200 | TCP | Elasticsearch | Elasticsearch HTTP-Schnittstelle |
27017 | TCP | MongoDB | MongoDB-Datenbank |



