commencer à utiliser
Après avoir rempli les paramètres, exécutez directement et les résultats sont affichés uniquement sur la page de l'outil en cours.
| Port | Protocole | Service | Utiliser |
|---|---|---|---|
20 | TCP | FTP Data | Transfert de données en mode actif FTP |
21 | TCP | FTP | File transfer control connection |
22 | TCP | SSH | Connexion et transfert de fichiers à distance sécurisés |
23 | TCP | Telnet | Connexion à distance en texte clair, il n'est pas recommandé d'exposer le réseau public |
25 | TCP | SMTP | Transport entre les serveurs de messagerie |
53 | TCP/UDP | DNS | Résolution du nom de domaine |
67 | UDP | DHCP Server | Dynamic address allocation server |
68 | UDP | DHCP Client | Client d'affectation d'adresse dynamique |
80 | TCP | HTTP | Accès à la page Web |
110 | TCP | POP3 | réception par courrier |
123 | UDP | NTP | Synchronisation de l'heure du réseau |
143 | TCP | IMAP | Accès au courrier |
161 | UDP | SNMP | Gestion des équipements de réseau |
389 | TCP/UDP | LDAP | annuaire |
443 | TCP | HTTPS | Accès Web crypté |
465 | TCP | SMTPS | Soumission implicite du courrier TLS |
587 | TCP | SMTP Submission | Soumission du client de messagerie |
993 | TCP | IMAPS | Chiffrer IMAP |
995 | TCP | POP3S | Chiffrer POP3 |
1433 | TCP | SQL Server | Microsoft SQL Server |
1521 | TCP | Oracle | oracle database monitoring |
2049 | TCP/UDP | NFS | Système de fichiers réseau |
3306 | TCP | MySQL | Base de données MySQL |
3389 | TCP/UDP | RDP | Bureau à distance Windows |
5432 | TCP | PostgreSQL | Base de données PostgreSQL |
6379 | TCP | Redis | Base de données Redis |
8080 | TCP | HTTP Alternate | Ports alternatifs Web courants |
8443 | TCP | HTTPS Alternate | Ports alternatifs HTTPS courants |
9200 | TCP | Elasticsearch | Interface HTTP Elasticsearch |
27017 | TCP | MongoDB | Base de données MongoDB |



